![]() |
產(chǎn)品品牌 | PSKEE |
產(chǎn)品型號(hào) | V型- |
產(chǎn)品口徑 | DN08-DN40 |
產(chǎn)品壓力 | 500Bar |
產(chǎn)品材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼 |
產(chǎn)品應(yīng)用 | 液壓油 |
產(chǎn)品特點(diǎn) | ●派司克閥門(mén),PSKEE工業(yè)品質(zhì)。 ●質(zhì)量保證,交貨快捷,售后完善。 ●產(chǎn)品三包:包修、包換、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工業(yè)品牌閥門(mén),管道的安全管理員。 ●銷(xiāo)售熱線:021-31007661、31007662。 |
通徑 | 型號(hào) | 流量 | 破裂壓力 | PN | 尺寸 | |||||
L | E | S | D | T |
M(G或NPT) |
|||||
08 | VU-08*** | 30 | ±0.4/0.7 | 500 | 62 | 21.5 | 19 | 19 | 12 | 1/4 |
10 | VU-10*** | 45 | ±0.4/0.7 | 500 | 68 | 27.5 | 24 | 24 | 14 | 3/8 |
12 | VU-12*** | 70 | ±0.4/0.7 | 500 | 77 | 34.5 | 30 | 30 | 15 | 1/2 |
16 | VU-16*** | 110 | ±0.4/0.7 | 400 | 88 | 41.5 | 36 | 36 | 16 | 3/4 |
20 | VU-20*** | 160 | ±0.4/0.7 | 350 | 105 | 47 | 41 | 41 | 18 | 1 |
25 | VU-25*** | 210 | ±0.4/0.7 | 350 | 130 | 63 | 55 | 55 | 20 | 11/4 |
30 | VU-30*** | 320 | ±0.4/0.7 | 350 | 138 | 75 | 65 | 65 | 22 | 11/2 |
40 | VU-40*** | 460 | ±0.4/0.7 | 250 | 160 | 92 | 80 | 80 | 24 | 2 |
派司克首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 解決方案 | 技術(shù)中心 | 客服中心 | 網(wǎng)站地圖 | sitemap |
Copyright 2015 派司克閥業(yè)(上海)有限公司 All Rights Reserved. 網(wǎng)址:http://tools.zhugetg.cn/ 電話(huà):021-31007661 021-31007662 傳真:021-33550013 郵箱:pskeecn@126.com 地址:上海市松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)港業(yè)路158弄2號(hào)H275幢 郵編:201600
|